| 牌 号 | 状 态 | 直 径 | 室温力学性能 | |||
| mm | 抗拉强度σb | 断后伸长率A | ||||
| MPa | % | |||||
| TA1ELI | M | 3.2~7.0 | ≥200 | ≥30 | ||
| TA1 | M | ≥240 | ≥24 | |||
| TA2 | M | ≥400 | ≥20 | |||
| TA3 | M | ≥500 | ≥18 | |||
| TA4 | M | ≥580 | ≥15 | |||
| TA1ELI | M | 0.5~<3.2 | ≥200 | ≥18 | ||
| TA1 | M | ≥240 | ≥15 | |||
| TA2 | M | ≥400 | ≥12 | |||
| TA3 | M | ≥500 | ≥10 | |||
| TA4 | M | ≥580 | ≥8 | |||
| TC4 | M | 1.0~<2.0 | ≥925 | ≥8 | ||
| M | ≥2.0~7.0 | ≥895 | ≥10 | |||
| TC4ELI | M | 1.0~7.0 | ≥860 | ≥10a | ||
| TC20 | M | 1.0~7.0 | ≥900 | ≥10a | ||
| 注:直径小于1.60的钛丝的断后伸长率A报实测值。 | ||||||
| 以上医用钛丝力学性能执行的是国家标准GB/T13810-2007;如需要美标ASTM F67/F136的医用钛丝产品,请看纯钛丝ASTM F67,钛合金丝ASTM F136 | ||||||







