钛管 | 产品名称 | 牌号 | 规格范围(mm) | 执行标准 |
钛制无缝管(中国) | TA0~TA3 | ( 3~114) ×(1 .0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
钛制管道(中国) | TA0~TA3 | ≥114 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
钛合金无缝管(中国) | TA9 | ( 3~114)×(1.0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
TA10 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | ||
钛合金管道(中国) | TA9、TA10 | ≥114 | GB/T3624-95 GB/T3625-2007 GB/T3625-95 | |
钛制无缝管(美国) | Gr1、Gr2 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B338 ASTM B 861-2005 | |
钛制管道(美国) | Gr1、Gr2 | ≥114 | ASTM B 862-2006 ASTM B 337 | |
钛合金无缝管(美国) | Gr7 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B 861-2005 | |
Gr12 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | ASTM B337 ASTM B 861-2005 | ||
钛合金管道(美国) | Gr7、Gr12 | |||
钛制无缝管(俄罗斯) | BT1-0 、BT1-00 | ( 3~114) ×(1.0~6) ×≤12000 | GOST22879-86 | |
镍管 | 镍制无缝管(中国) | Ni4、Ni6 | ( 3~114) ×(1.0~6) | GB/T 2882-2005 |
镍制无缝管 | Ni200、Ni201 | ( 3~114) ×(1.0~6) | ASTMB163 ASTMB163 | |
锆管 | 锆制无缝管 | Zr2 | ( 3~114) ×(1.0~6) | GB/T 8768-88 ASTM B 523 ASTM B 628 |
sxxlti.com
旭隆金属手机网