钛合金TC4性能介绍:
钛合金TC4是钛合金材料中应用最普遍的合金之一,钛合金TC4材料的组成为Ti-6Al-4V,属于(α+β)型钛合金,具有良好的综合力学机械性能。比强度大。TC4的强度sb=1.012GPa,密度g=4.4*103,比强度sb/g=23.5,而合金钢的比强度sb/g小于18。钛合金热导率低。钛合金的热导率为铁的1/5、铝的1/10,TC4的热导率l=7.955W/m·K,钛合金TC4性能优越,应用中性价比高,用途广泛。
钛及钛合金化学成分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合金牌号 | 名义 化学成分 | 化学成分(质量分数)% | |||||||||||
主要成分 | 杂质:不大于 | ||||||||||||
Ti | 合金主要成分 | Fe | C | N | H | O | 其它元素 | ||||||
单一 | 总和 | ||||||||||||
TA1 | 工业纯钛 | 余量 | — | — | — | — | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA2 | 工业纯钛 | 余量 | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA3 | 工业纯钛 | 余量 | — | — | — | — | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.10 | 0.40 |
TA4 | 工业纯钛 | 余量 | — | —— | —— | —— | 0.50 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 0.10 | 0.40 |
TA5 | 余量 | AI3.3-4.7 | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||
TA6 | 余量 | AI4.0-5.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | ||||
TA8 | 余量 | pd0.04-0.08 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | ||||
TA9 | 余量 | Pd0.12-0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | ||||
TA10 | 余量 | Mo0.2-0.4 | Ni0.6-0.9 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 | |||
TB2 | 余量 | AI2.5-3.5 | Mo4.7-5.7 | V4.7-5.7 | Cr7.5-8.5 | 0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |
TC1 | 余量 | AI1.0-2.5 | Mn0.7-2.0 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 | |||
TC4 | 余量 | AI5.5-6.8 | V3.5-4.5 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |||
TC11 | 余量 | AI5.8-7.0 | Mo2.8-3.8 | Zr0.8-2.0 | Si0.20-0.35 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC4 热膨胀系数:
牌号 | 热膨胀系数 Mechanicai properities | |||||||
0℃密度ρ/g·cm-3 | 4.45 | |||||||
TC4 | 熔点/℃ | 15.8~1649 | ||||||
TC4比热容с/J·(g·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
/ | 0.678 | 0.691 | 0.703 | 0.741 | 0.754 | 0.879 | ||
TC4 | 电阻率ρ/nΩ·m | 1600 | ||||||
TC4热导率λ/W·(m·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
5.44 | 6.70 | 8.79 | 10.47 | 12.56 | 14.24 | 15.91 | ||
TC4线胀系数/W·(m·K)-1 | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||
7.89 | 9.01 | 9.30 | 9.24 | 9.39 | 9.40 |
TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,断面收缩率ψ(%)≥25
TC4钛合金化学成分:
TC4含钛(Ti) 余量,铁(Fe)≤0.30,碳(C)≤0.10,氮(N)≤0.05,氢(H)≤0.015,氧(O)≤0.20,铝(Al)5.5~6.8,钒(V)3.5~4.5
钛合金的用途:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
以上为TC4钛合金材料性能简单介绍。在生产加工中,TC4钛棒及钛合金棒材加工中是一个复杂的锻造过程,检查裂纹磨光,去氧化皮,精车等环节必不可少
执行标准:
国标:GB/2965-2007、GB/T13810
美标:ASTM B348、ASTM F136、ASTM F67、AMS4928
TC4钛棒规格: 6mm-250mm*L
常规牌号钛棒现货,特殊型号定制工期7-10天。
交货状态:热加工状态(R)冷加工状态(Y)退火状态(M)固溶状态(ST包装:捆包或者木箱包装)
表面处理:磨光或车光
表面质量:精度高,光洁度好,无氧化层,无裂缝,折叠,轧折,结疤,离层,发纹以及其他缺陷。
表面光洁度:清洁,无尘,更好的耐酸使用寿命。
测试:物理性能测试,硬度测试,化学成分测试。