一、产品名称:钛锻件、钛饼
形状:圆形
材质:
国内牌号:TA1,TA2,TA3,TA7,TA10,TC4 美标牌号:GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12
标准:
国标:GB/T 16598, GB/T 25137 美标:ASTMB381,ASTM F67,ASTMF136
规格:φ100*40, φ98*40, φ95*45, φ90*40, φ85*35, φ65*40,
生产工艺:锻造
表面:车光、倒角
表面质量:表面清洁光滑,无起皮,摺叠,气孔,裂纹等缺陷。
检测:破坏性检测:物理性能测试,硬度测试,化学成分测试。
无损检测:超声检测,渗透检测,外观检测
交货状态: 热加工状态(R) 冷加工状态(Y) 退火状态(M)
应用领域:钛锻件广泛应用于真空制盐,精细化工,石油化工,制药,氯碱工业,电镀,电解,航空航天,海水淡化等行业。
二、产品名称:钛环、钛合金环、钛合金锻件
产品名称 | 钛合金锻件、钛环 |
尺寸 | 定制/来图加工 |
牌号 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 |
标准 | ASTM B381,ASTM B4928, ASTMB13810, ISO-5832-2(3), JIS等 |
密度 | 4.51g/cm3 |
资质认证 | ISO 9001:2015材料测试报告 |
技术 | 锻造,轧制,磨削 |
类型 | 无缝轧制锻造环的过程包括从锻造材料。 |
应用 | 钛锻件广泛应用于医疗,化工,石油,制药,航空航天等领域。 |
1、牌号及执行标准
钛锻件产品 |
产品名称 | 尺寸 | 牌号 | 标准 |
| 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) |
|
|
钛饼 | 50~200 | / | 20~140 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 200~400 | / | 25~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛饼 | 400~600 | / | 30~110 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 200~400 | 100~300 | 20~150 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 400~700 | 150~500 | 30~250 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 700~900 | 300~700 | 35~300 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
钛环 | 900~1300 | 400~900 | 50~400 | TA1、 TA2 、TA9、 TA10、 TC4 | ASTM B381 |
2、化学成分
化学要求 |
牌号 | GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR7 | GR9 | GR12 | GR23 |
N(≤) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
C(≤) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
H(≤) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.012 |
Fe(≤) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.25 |
O(≤) | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.2 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.13 |
Al(≤) | / | / | / | / | 5.5~6.75 | / | 2.5~3.5 | / | 5.5~6.5 |
V(≤) | / | / | / | / | 3.5~4.5 | / | 2.0~3.0 | / | 3.5~4.5 |
Pd(≤) | / | / | / | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
|
Mo(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.2~0.4 |
|
Ni(≤) | / | / | / | / | / | / | / | 0.6~0.9 |
|
Ti | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal | bal |
三、产品名称:镍棒
1、纯镍N6的特性及用途:
纯镍N6在许多酸性和碱性的环境中都表现出良好的耐蚀性,多被应用在还原性介质中。
镍最大的特点是耐碱性介质的腐蚀,如苛性钾,苛性钠等,因此被广泛应用于离子膜烧碱工艺。与大多数合金相比,镍在干燥的氟中的耐蚀性良好。镍还成功应用于常温到540℃的干燥氯气和氯化氢中。也可应用在静止的氢氟酸溶液。
N6具有优秀的力学性能和优良的耐腐蚀性,较高的热和电导率,低气体含量和低蒸汽压力。
镍在相对较宽的温度范围内有着良好的机械性能,易于冷加工,加工特性与低碳钢相近。
典型应用:板式换热器、波纹管补偿器膨胀节、制碱、化工装备等。
2、纯镍N6牌号中外对照表:
旭隆金属 | 中国牌号 | UNS | JIS | DIN/EN |
名称 | 牌号 |
Nickel200 | 6号镍 | N6 | N02200 | NW2200 | 2.4060 |
3、纯镍N6的化学成分(%):
牌号 | 化学成分% |
名称 | 牌号 | C | Si | Mn | S | P | Mg | Fe | Ni | Cu |
不大于 |
6号镍 | N6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.10 | ≤0.10 | 99.5 | ≤0.10 |
相关链接