旭隆金属定制TA2钛环 钛饼 钛锻件 材质保证 批量价优
发布时间:2022-10-02 16:24:42
浏览次数 :
产品名称:TA2钛环 、钛饼 、钛锻件
牌号、状态和规格应符合表1的规定
表1
牌号 | 供应状态 | 产品形式 | 规格,mm |
外径 | 内径 | 截面高度 | 环材壁厚 |
TA0、TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4 | 热加工状(R)退火状态(M) | 钛饼 | 150-300 | - | 35-140 | - |
>300-500 | - | 35-150 | - |
>500-600 | - | 40-110 | - |
钛环 | 200-400 | 100-300 | 35-120 | 40-150 |
>400-700 | 150-500 | 40-160 | 40-250 |
>700-900 | 300-700 | 50-180 | 40-300 |
>900-1300 | 400-900 | 70-250 | 40-400 |
注:经双方协商可以供应其他规格或形式的产品。
产品的尺寸及其允许偏差应符合表2的规定。
表2
mm
饼直径 | 允许偏差 | 截面高度 | 允许偏差 | 环外径 | 允许偏差 | 环内径 | 允许偏差 | 截面高度 | 允许偏差 |
150-300 | +3
-1 | 35-140 | +3
-1 | 200-400 | +3
-1 | 100-300 | +1
-3 | 35-120 | +3
-1 |
>300-500 | +3
-1 | 35-150 | +3
-1 | >400-700 | +4
-2 | 150-500 | +2
-4 | 40-160 | +4
-2 |
>500-600 | +3
-1 | 40-110 | +4
-2 | >700-900 | +5
-3 | 300-700 | +3
-5 | 50-180 | +5
-3 |
- | - | - | - | >900-1300 | +6
-3 | 400-900 | +3
-6 | 70-250 | +6
-3 |
产品的力学性能在经热处理后的试样坯上测试。试样坯推荐的热处理制度如表3所示
表3
牌号 | 推荐的热处理制度 |
TA0
TA1
TA2
TA3
TA9
TA10
TC4 | 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 650-700摄氏度,保温不少于1H,空冷 700-800摄氏度,保温不少于1H,空冷
|
室温力学性能应符合表4的规定
表4
牌号 | 截面积
cm2 | 室温力学性能,不小于 |
抗拉强度
σb,MPa | 规定残余伸长应力
σr0.2,MPa | 伸长率
δ5,% | 断面收缩率
ψ,% |
TA0 | ≤100 | 280 | 170 | 30 | 35 |
TA1 | 370 | 250 | 20 | 35 |
TA2 | 440 | 320 | 18 | 35 |
TA3 | 540 | 410 | 15 | 30 |
TA9 | 370 | 250 | 20 | 30 |
TA10 | 485 | 345 | 18 | 25 |
TC4 | 895 | 825 | 10 | 25 |
相关链接